Aşağıda loQsoft ürünlerine ait modüllerin genel özellikleri mevcut olup, ürün den ürüne değişiklik gösterebilmektedir. Daha detaylı bilgi için lütfen loQsoft Ürün Mukayese Tablosunu inceleyiniz.
1.Dokuman Yönetimi
| 1) | Metin, Resim, Teknik Resim (.dwg, dxf) PDF veya süreç diyagram tipinde dokümanları hazırlayabilir/yükleyebilir. |
| 2) | Dokümanların dağıtımlarını takip edebilir, |
| 3) | Dokümanların çıktılarını alabilir |
| 4) | Dokuman revizyonlarını takip edebilir ve eski tüm revizyonlara ulaşabilir, |
| 5) | Dış kaynaklı dokumanlar için liste oluşturabilir ve takip edebilir |
| 6) | Sınırsız dayıda dokuman tipi ve dokuman grupları tanımlayabilir, |
| 7) | Dokumanlar arası linkler tanımlanarak dokumanda ilgili diğer dokümanlara ulaşabilir, |
| 8) | Dokumanlar içinde tanımlanan linklerle yazılımın diğer modüllerine ve tanımlı raporlara ulaşabilir, |
| 9) | Metin tipindeki dokümanlara şablon dokumanlar tanımlayabilir, |
| 10) | Kalite Kayıtları, saklama süreleri ve sorumluları tanımlanabilir ve izlenebilir, |
| 11) | Dokuman Bilgilendirme matrisi oluşturarak, matriste tanımlı personele yeni veya revize olmuş dokümanların dağıtımını sistem vasıtasıyla otomatik bilgilendirebilir ve okunup okunmadığı takip edilebilir, |
2.Süreç Yönetimi
| 1) | Süreçlerinin kolay bir şekilde tanımlanabilir, |
| 2) | Süreçler arası ilişkilerin sağlanabilir, |
| 3) | Dokümantasyon modülü ile entegre çalışır, |
| 4) | Sınırsız sayıda Ana ve Alt süreçler tanımlanabilir |
| 5) | Süreçlere linkler verilerek diğer dokümantasyon yapısı ile ilişkilendirilebilir |
| 6) | Süreç şekilleri istenilen şekilde renklendirilebilir, |
| 7) | Esnek raporlama ile Süreçlerin çıktıları alınabilir |
| 8) | Süreç adımları ile yazılımın diğer modülleri ve raporları ile bağlantı kurarak tek clik ile ulaşabilme |
3.Organizasyon Yönetimi
| 1) | Organizasyon şemasının oluşturabilir, |
| 2) | Sınırsız sayıda pozisyonları tanımlayabilir, |
| 3) | Tanımlanmış pozisyonlara personeli atayabilir, |
| 4) | Pozisyonlar için vekâlet durumlarını belirleyebilir, |
| 5) | İstenilen şekilde rapor dizayn edebilir ve bunların çıktılarını alınabilir, |
| 6) | Tek Mouse hareketi ile pozisyonları değiştirebilir, |
| 7) | Pozisyonlara görev tanımlarını atayabilir, |
| 8) | Pozisyonları renklendirebilir, |
| 9) | Organizasyon yapısını tek tuşla görebilir, |
| 10) | Organizasyon, pozisyon, sorumlu veya her ikisine göre görüntüleme ve yazıcıdan çıktı alabilir, |
| 11) | Dokuman yapısına entegre edilebilir, |
4.Teknik Dosya
| 1. | Ürün gruplarına göre, Teknik Dosya Havuzu oluşturabilir |
| 2. | Teknik Dosya havuzundaki dokumanları, CAD,Metin,Resim ve/veya Süreç formatında hazırlayabilir |
| 3. | Siparişlerin ürün tiplerine göre Teknik Dosya Havuzundaki bilgileri aktararak CE işareti ile ilgili gerekli dosyaları tek tuş ile hazırlaayabilir |
| 4. | Hazırlanan Teknik Dosya ile ilgili bilgileri ve listelerini raporlanabilir. |
5.Sipariş Yönetimi
| 1. | Müşterilerden gelen tüm siparişleri kayıt edebilir, |
| 2. | Siparişler için ödeme şartları tanımlanabilir, |
| 3. | Siparişler için teknik özellikler tanımlanabilir, |
| 4. | Toplam giden siparişler, bakiye siparişler, tamamlanmış siparişler takip edilebilir, |
| 5. | Onaylanan ve Verilen teklifler takip edilebilir, |
| 6. | Sınırsız sayıda istenilen şekilde raporlar dizayn edilebilir ve çıktıları alınabilir, |
| 7. | Sipariş termin tarihleri, başlama ve bitiş tarihleri takip edilebilir, |
| 8. | Cari Modül, Stok Modülü ve Kontroller Modülü ile entegre çalışır, |
| 9. | Müşterilerinize göre ürünlerin satış fiyatlarını tespit edebilir ve bu fiyatlar siparişler esnasında otomatik olarak fiyatlara yansıtılabilir, |
6.Satınalma Yönetimi
| 1. | Tedarikçilerinize satın alma emirlerini açabilir |
| 2. | Fiyat ve miktar takiplerinizi yapabilir |
| 3. | Satın alma tedarikçi performanslarını, Kalite ve Temrin bazında değerlendirebilir, ölçebilir |
| 4. | Stoka girişi yapılan malzemelere göre bakiye siparişlerinizi takip edebilme |
| 5. | Tüm raporları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz |
| 6. | Bakiye, Toplam ve Kalan bazında siparişleri takip edebilme, |
| 7. | Tedarikçi performans parametrelerini firmaya özgü düzenleyebilme, |
| 8. | Satın alma işlemi için onay mekanizmasını kurabilir, Onaylanan satın alma işlemleri için emirleri aktif hale getirilebilir, |
| 9. | Tedarikçiler bazında satın alma fiyatları oluşturularak, satın alma emirleri açılırken bu fiyatlara otomatik olarak aktarılabilir, |
| 10. | Satın alma taleplerinin kalite kontrol sonuçları kayıt edilebilir, |
7.Planlama Yönetimi
| 1. | Ürün tiplerine göre prosesleriniz oluşturabilir, |
| 2. | Gelen siparişlere göre, tek Mouse clik ile siparişin ürün tipine göre, prosesler çağrılabilir, |
| 3. | Proseslerin tarihleri planlanabilir, sorumları atanabilir ve gerçekleşme tarihleri kayıt edilebilir, |
| 4. | Malzeme ihtiyaç planlamasını mevcut siparişlere göre yapabilir, |
| 5. | Sınırsız sayıda rapor tanımlayabilir ve çıktılarını alınabilir, |
| 6. | Periyodik planlama yapılabilir, malzeme ihtiyaçları tespit edilebilir, |
| 7. | Sevkiyat planlaması yapılabilir ve sonuçları takip edilebilir, |
8.Üretim Yönetimi
| 1. | Üretim reçetelerini oluşturabilir, |
| 2. | Hem stok hem de mevcut ve açık siparişlere göre üretimi gerçekleştirebilir, |
| 3. | Gerçekleştirilen üretimler otomatik olarak, stok ile entegre olup, stoklarınızdan düşer, |
| 4. | Üretim raporlarını alarak izlenebilirliği takip edebilir, |
| 5. | Üretim ile ilgili sınırsız rapor tanımlama ve çıktılarını alabilir, |
| 6. | Mevcut siparişlere veya stok için ayrı ayrı üretim işlemlerini gerçekleştirebilir, |
9.Stok Yönetimi
| 1. | Sınırsız sayıda Stok Kartı tanımlanabilir, |
| 2. | Giriş Kalite Kontrol kriterleri tanımlayabilir, |
| 3. | Satın alma stok hareketlerinizi gerçekleştirebilir, |
| 4. | Satın alma stok hareket girişleri esnasında giriş kalite kontrol işlemlerini Gerçekleştirilebilir |
| 5. | Sipariş Stok hareketlerini gerçekleştirebilir, |
| 6. | Stok kalemi ile ilgili vermiş olduğunuz siparişleri takip edebilir |
| 7. | Stoka giriş esnasında, tanımlanmış girdi kalite parametrelerine göre giriş kalite kontrol işlemini gerçekleştirebilir |
| 8. | Tüm stok hareketlerini izleyebilir ve tanımlı tüm alanlara göre rapor alabilir |
| 9. | Tüm raporları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. |
| 10. | Tüm raporları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. |
10.Kalibrasyon Yönetimi
| 1. | Sınırsız sayıda ölçü aletlerini ve gruplarını tanımlayabilme, |
| 2. | Ölçü aletlerinin teknik özelliklerini kalibrasyon periyotlarını tanımlayabilme, |
| 3. | Kalibrasyon Cihaz Listesi oluşturabilme |
| 4. | ,Kalibrasyon Takip Cetvelini oluşturabilme, |
| 5. | Kalibrasyon ile ilgili raporların düzenleyebilme ve çıktılarını alabilme, |
| 6. | Kalibrasyon Takip sorumlularını atayabilme, |
| 7. | Esnek raporlama sistemi ile sınırsız sayıda rapor tanımlayabilme, çıktılarını alabilme, |
| 8. | Zamanı gelmiş olan kalibrasyonları zamanından önce hatırlatacak sistem yapılandırılması oluşturulabilir, |
| 9. | Bilgilendirmeler için sınırsız sayıdaki gruba göre bilgilendirme merkezleri oluşturulabilir, |
11.İç Denetim Yönetimi
| 1. | Departman bazında soru bankasını oluşturabilir, |
| 2. | Bölümlerin tetkik planı oluşturulabilir |
| 3. | Oluşturulan tetkik planları için, tetkikçiler atanabilir |
| 4. | Daha evvelden oluşturulmuş olan soru bankasından sorular alınarak bölümlerin tetkik soruları oluşturulabilir |
| 5. | Denetim esnasında oluşan sorular eklenebilir, |
| 6. | Bunların raporlanması gerçekleştirilebilir |
| 7. | Denetimi yazılım üzerinden gerçekleştirebilir |
| 8. | Denetim sonucunda çıkan uygunsuzluklar için DÖF başlatabilme, |
| 9. | Oluşan uygunsuzluklar için listeleme ve raporlama |
| 10. | Sınırsız sayıda rapor hazırlayabilir, |
| 11. | Yapılan Tetkik planı, sorumlularına, denetçilerine ve açılan döfler ile ilgili bilgiler otomatik olarak ilgili departman sorumlularına sistem vasıtasıyla bilgilendirebilir ve takip edilebilir, |
12.Anket Yönetimi
| 1. | Anket tipleri ve sorularını tanımlayabilir, |
| 2. | Anket sonuçlarını kayıt edilebilir, |
| 3. | Anket soru bankası oluşturularak, hızlı bir şekilde anketler hazırlanabilir, |
| 4. | Anket çalışmalarını esnek bir şekilde raporlayabilir, |
| 5. | Anket sonuçlarını ve değerlendirmelerini izleyebilir, |
13.Teknik Servis Yönetimi
| 1. | Müşterilerde bulunan makineler tanımlanabilir |
| 2. | Tanımlanan makineler için periyodik bakımlar hazırlayabilir, |
| 3. | Arızi bakımları kayıt altına alabilir |
| 4. | Yapılan masrafları, harcanan stokları ve işçilikleri kayıt altına alabilir ve takip edebilir, |
| 5. | Sınırsız sayıda rapor hazırlayabilir ve çıktılarını alabilir, |
| 6. | Arızaların müdahale zamanlarını ve durumlarını takip edebilir |
14.Bakım Yönetimi
| 1. | İşletmedeki tüm alet, teçhizat ve makineler tanımlanabilir, |
| 2. | Tanımlanmış olan alet, teçhizat ve makineleri istenildiği şekilde gruplandırabilir, |
| 3. | Bakım periyotlarını tanımlayabilir, |
| 4. | Bakım periyotlarında göre, bakımları tanımlarını(talimatlarını oluşturabilir), |
| 5. | Bakım işlemlerini bilgisayarda gerçekleştirebilir, |
| 6. | Yıllık bakım planlarını oluşturabilir, raporlanabilir, |
| 7. | İstenildiği şekilde rapor dizayn edilerek, bakım ile ilgili raporlar alınabilir, |
| 8. | Periyodik bakım sonuçları ve değerlendirmeleri bilgisayara kayıt edilebilir, |
| 9. | Periyodik bakımların zamanında gerçekleştirilip, gerçekleştirilmediğini takip edebilir, |
| 10. | Tek Tuş ile istenilen zaman dilimleri arasında bakım planlamasını gerçekleştirilebilir, |
| 11. | Arızi Bakım Taleplerini yapabilir, |
| 12. | Arızi Bakımları listelenebilir, |
| 13. | Açılan Arızi bildirimler sorumlularına otomatik olarak bilgi verebilir ve takip sistemi gerçekleştirilebilir, listelenebilir. |
15.Kontroller Yönetimi
| 1. | Sınırsız sayıda proses ve son kontrol kriterleri tanımlanabilir, |
| 2. | Onaylanmış siparişler için ara ve son kontrol işlemlerini, seçilen parametrelere göre kayıtlarını gerçekleştirebilir ve takip edilebilir, |
| 3. | Ürün tiplerine göre proses ve son kontrol parametreleri için Ana Grup ve Detay kriterler tanımlayarak gruplandırabilir, |
| 4. | Kontrol eden personel ve tarihleri takip edilebilir, |
| 5. | Tek Mouse hareketi ile ürün tipine göre; onaylanmış siparişlere tüm ara ve son kontrol kriterleri aktarılabilir, |
| 6. | Sınırsız sayıda rapor tanımlayabilir ve sonuçları çıktı alınabilir, |
16.Cari Yönetimi
| 1. | Sınırsız sayıda, cari kart tanımlanabilir, |
| 2. | Cari Hareketleri takip edilebilir, |
| 3. | loQ Master kullanıcıları için |
| 4. | Tahsilât işlemleri gerçekleştirilebilir, |
| 5. | Ödeme işlemleri gerçekleştirilebilir, |
| 6. | Borç-Alacak takibi yapılabilir, |
| 7. | Stok, Sipariş ve Satın alma, Teknik Servis ile entegre çalışır, |
| 8. | Sınırsız sayıda rapor dizayn edebilir ve bu raporların çıktıları alınabilir, |
17.Döviz Yönetimi
| 1. | Merkez Bankasına bağlanarak, döviz değerleri aktarılabilir, |
| 2. | Manüel Döviz Değerleri girilebilir, |
| 3. | Döviz tipleri tanımlanabilir |
18.Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Yönetimi
| 1. | Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerini açabilir |
| 2. | Bunların takibini yapabilir |
| 3. | Düzeltici Önleyici Faaliyet Sorumlularını atayabilir |
| 4. | Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Listesi alınabilir |
| 5. | Sınırsız sayıda rapor dizayn edebilir, çıktılarını alabilir. |
| 6. | DÖF'lerle ilgili sınırsız sayıda KÖK sebepler tanımlayabilir, |
| 7. | DÖF'lerle ilgili sınırsız sayıda uygunsuzluk tanımlayabilir |
| 8. | KÖK Neden, Uygunsuzluk gibi gruplarla analizler yapabilir, |
| 9. | Açılan DÖF ile ilgili Etkinliğini takip edebilir, |
| 10. | Açık veya Kapalı DÖF'leri takip edebilir, |
| 11. | DÖF Açılan ve Takip edilen personele sistem vasıtasıyla otomatik mesajla bilgilendirerek takip sistemini kurabilir, sonuçlar takip edilebilir, |
19.Toplantı Yönetimi
| 1. | Toplantı sonuçları kayıt edilebilir, |
| 2. | Toplantı başkanı ve katılımcılar kayıt edilebilir |
| 3. | Toplantı sonucunda alınan kararlar, sorumluları ve terminleri kayıt altına alınabilir, |
| 4. | Toplantı sonuçları takip edilebilir, |
| 5. | Yapılan toplantı listesine ulaşılarak, gerçekleştirilen tüm toplantılar hakkında bilgi alınabilir, |
| 6. | Esnek raporlama modülü ile sınırsız sayıda raporlama gerçekleştirilebilir, |
| 7. | Toplantıda alınan kararlar sorumlularına otomatik mesaj vasıtasıyla bilgilendirilerek takip sistemi oluşturulabilir, |
20.Personel ve Eğitim Yönetimi
| 1. | Tüm personel gruplandırılarak tanımlanabilir, |
| 2. | Personelin eğitim planını oluşturabilir |
| 3. | Personelin aldığı eğitimler ve başarı durumlarını takip edebilir |
| 4. | Yıllık Eğitim planını oluşturabilir |
| 5. | Tanımlı tüm alanlara göre arama kriterleri ile kullanıcı isteğine göre hazırlanmış raporlara göre çıktı alınabilir |
| 6. | Eğitimin etkinlikleri tanımlanarak, bilgisayara kayıt edilebilir, |
| 7. | Eğitim nitelik matrisi tanımlanabilir, takip edilebilir |
| 8. | Sınırsız sayıda eğitim etkinlik kriteri tanımlanabilir, |
| 9. | Personel özgeçmişleri, aldığı ve alacağı eğitimler, personel dosyasından takip edilebilir, |
| 10. | Eğitim planında eğitime katılacak olan personel kayıt edildiğinde otomatik olarak sistem tarafından bilgilendirme mesajı gidebilir ve bunların takipleri yapılabilir, |
| 11. | Eğitimler için etkinlik değerlendirme sonuçları kayıt edilebilir, |
21.Hedef Yönetimi
| 1. | Sınırsız sayıda kalite hedefleri tanımlanabilir, |
| 2. | Departman bazında tanımlanan kalite hedefleri belirtilebilir, |
| 3. | Aylık bazda kalite hedefleri kayıt edilebilir, takip edilebilir, |
| 4. | Hedeflerin sorumluları atanabilir, |
| 5. | Sınırsız sayıda rapor dizayn edilebilir ve çıktıları alınabilir, |
| 6. | Geçmiş yıllara ait hedefler ve sonuçlarına ulaşılabilir, |